0102۰۳0405
چراغ دیواری LED داخلی HUAIN سری HY-PH186
نمای کلی محصول
| HY-PH125 | HY-PH153 | HY-PH186 | HY-PH200 | HY-PH250 | |
| گام پیکسل | ۱.۲۵ میلیمتر | ۱.۵۳۸ میلیمتر | ۱.۸۶ میلیمتر | ۲.۰ میلیمتر | ۲.۵ میلیمتر |
| فتیله چراغ | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| نرخ تازهسازی | ۳۸۴۰ هرتز | ||||
| حالت رانندگی | اسکن ۱/۶۴ | اسکن ۱/۵۲ | اسکن ۱/۴۳ | اسکن ۱/۴۰ | اسکن ۱/۳۲ |
| مقیاس خاکستری | ۱۶ بیتی | ||||
| زاویه دید | افقی ≥160 درجه، عمودی ≥140 درجه | ||||
| رتبهبندی IP | / | / | / | IP30 | IP30 |
| نرخ فریم | ۶۰ هرتز | ||||
| نسبت کنتراست | ۱۰۰۰۰:۱ | ||||
| روشنایی تراز سفیدی (cd/m²) | 0–600 (قابل تنظیم) | ||||
| دمای رنگ | ۳۰۰۰–۱۵۰۰۰ کلوین | ||||
| روش نگهداری | تعمیر و نگهداری جلو | ||||
| ابعاد ماژول | ۳۲۰ × ۱۶۰ × ۱۵.۸ میلیمتر | ||||
| وضوح ماژول | ۲۵۶ × ۱۲۸ | ۲۰۸ × ۱۰۴ | ۱۷۲ × ۸۶ | ۱۶۰ × ۸۰ | ۱۲۸ × ۶۴ |
| مصرف برق (حداکثر) | ≤ ۴۹۶ وات بر متر مربع | ≤460 وات بر متر مربع | ≤430 وات بر متر مربع | ۴۰۰ وات بر متر مربع | ≤365 وات بر متر مربع |
| مصرف برق (معمولی) | ≤ ۱۴۹ وات بر متر مربع | ≤140 وات بر متر مربع | ≤130 وات بر متر مربع | ۱۲۰ وات بر متر مربع | ≤110 وات بر متر مربع |
| تراکم پیکسل | ۶۴۰،۰۰۰ پیکسل در متر مربع | ۴۲۲,۵۰۰ پیکسل بر متر مربع | ۲۸۸,۹۰۶ پیکسل بر متر مربع | ۲۵۰،۰۰۰ پیکسل در متر مربع | ۱۶۰،۰۰۰ پیکسل در متر مربع |











